Iremos fazer a revisão da Api da plataforma de matemática, desenvolvida para o cliente professor Marcos Matos,na disciplina de Fabrica de Software III
- HTML 79.9%
- JavaScript 19.6%
- CSS 0.5%
| coverage | ||
| src | ||
| .dockerignore | ||
| .env.example | ||
| .gitignore | ||
| .gitlab-ci.yml | ||
| 355666826_1009828093516249_6996847242131088803_n.jpg | ||
| deployment.yaml | ||
| docker-compose.yml | ||
| Dockerfile | ||
| package-lock.json | ||
| package.json | ||
| README.md | ||
| server.js | ||
Projeto da Plataforma de Matematica desenvolvido na matéria de Fábrica do Software II